imboni kagandaganda-14
Imininingwane
| Imodeli | TF | |||||
| Amandla amahhashi | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| isondo Drive | 4 ×4 | |||||
| Ubukhulu(L*W*H)mm | 5060×2345×2940 | |||||
| Isisindo(kg) | 5700 | |||||
| Isondo langaphambili Nyathela(mm) | 1784,1792,1912,1954,2074,2082,2202 | |||||
| Isondo Langemuva(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | ||||
| I-wheel Base(mm) | 2582 | |||||
| Min Land Clearance(mm | 480(I-Axle yangaphambili) | |||||
| Ukushintsha amagiya | 16F+8R | |||||
| Usayizi Wesondo | 14.9-26/ 18.4-38 | |||||
| Injini Ukucaciswa | ||||||
| Ibhrendi | I-YTO / WEICHAI | |||||
| Uhlobo | amanzi apholisiwe, I-Vertical, i-4 stroke kanye nomjovo oqondile | |||||
| Amandla Alinganiselwe(kW) | 95.6 | 102.9 | 1 10.3 | 1 17.6 | 132.4 | |
| I-Revolution elinganiselwe(r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| Qala Indlela | Ukuqala kukagesi | |||||
| Ukudluliswa | 4 ×(2+1)×2 shift | |||||
| Bamba | Ukungqubuzana okomile kanye ne-clutch yesiteji esiphindwe kabili, ukusebenza okuhlukile | |||||
| Isivinini se-PTO | 6 spline 540/760 noma 760/850 noma 760/1000 | |||||






