imboni kagandaganda-12
Imininingwane
| Imodeli | TB | ||
| Amandla amahhashi | 60 | 70 | 80 |
| I-Wheel Drive | 4 ×4(4×2) | ||
| Ubukhulu(L*W*H)mm | 3900×1700×2500 | ||
| Isisindo(kg) | 2700 | ||
| Isondo langaphambili Nyathela(mm | 1265 | ||
| Isondo Langemuva(mm) | 1312,1376,1408,1496 noma 1300-1500 adjustable | ||
| I-wheel Base(mm) | 2072(2070) | ||
| I-Min Land Clearance(mm) | 410(425) | ||
| Ukushintsha amagiya | 12F+12R | ||
| Usayizi Wesondo | 8.3-20/ 14.9-28 | ||
| Injini ukucaciswa | |||
| Ibhrendi | I-WEICHAI/YTO/JD/LD/QC | ||
| Uhlobo | amanzi apholisiwe, I-Vertical, i-4 stroke kanye nomjovo oqondile | ||
| Amandla Alinganiselwe(kW) | 44.1 | 51.5 | 58.8 |
| I-Revolution elinganiselwe(r/min) | 2400 | ||
| Qala Indlela | Ugesi uqale | ||
| Ukudluliswa | 4 × 3 ×(1+1)Shift | ||
| Bamba | i-chip eyodwa, ukungqubuzana okomile okuqhubekayo, i-clutch ephindwe kabili | ||
| Isivinini se-PTO | 6 Spline 540/760 | ||






