I-Sinotruk Howo iloli yokulahla i-6×4
I-HOWO iwuchungechunge olulodwa oludumile lwe-Sinotruck, Ehlanganyele kule nkundla yamaloli iminyaka engaphezu kwe-10, sineziteshi zethu ezikhethekile zokuthola ama-tippers angabizi kakhulu noma iloli yokulahla ikhasimende lethu!Sine-Perfect after-sales service system, ingakunikeza isevisi enhle ngesikhathi!
| Imodeli Yamaloli | ZZ3257N3847A | |||
| Iloli Brand | SINOTRUK HOWO | |||
| Ubukhulu(Lx W xH)(mm) | 8650mm*2550mm*3350mm | |||
| I-overhang(ngaphambili/ngemuva) (mm) | 1500/1975 | |||
| Isisekelo samasondo (mm) | 3825+1350 | |||
| Isivinini esikhulu(km/h) | 75 | |||
| Isisindo se-Cub(kg) | 13600 | |||
| Injini | Imodeli | WD615.47, okupholiswe ngamanzi, imivimbo emine, amasilinda angu-6 ahambisana nokupholisa amanzi, i-turbocharged kanye nokupholisa umoya, umjovo oqondile | ||
| Uhlobo lwamafutha | Udizili | |||
| Amandla amahhashi | 371HP | |||
| I-Emission Standard | I-Euro2 | |||
| Umthamo wethangi lamafutha | 300L | |||
| Ukudluliswa | Imodeli | HW19710, 10 phambili & 2 reverse | ||
| Uhlelo lwamabhuleki | Ibhuleki lesevisi | Ibhuleki yomoya ecindezelwe kabili yesekethe | ||
| Ibhuleki lokupaka | amandla entwasahlobo, umoya ocindezelwe osebenza emasondweni angemuva | |||
| Isistimu yokuqondisa | Imodeli | ZF811I-8, isistimu ye-hydraulic ngosizo lwamandla | ||
| I-ekseli yangaphambili | Hf9, 9 amathani | |||
| I-ekseli yangemuva | HC16, 2×16 amathani | |||
| ITire | 12.00R20 11ama-pcs(10+1 okusele) | |||
| Bamba | I-Ø430 clutch, i-hydraulic control air power isizwa | |||
| Uhlelo lukagesi | Ibhethri | 2X12V/165Ah | ||
| I-Alternator | 28V-1500kw | |||
| Umqali | 7.5Kw/24V | |||
| Ikhebhu | Ikhebhu ye-HW76, indawo yokulala eyodwa, eneziphephetha-moya | |||
| Ngaphakathi Dimension | 5600mm*2300mm*1500mm(L*W*H) | |||
| Ithiphu System | Uhlobo lwe-T oluphakathi uhlelo lokuphakamisa | |||
| Umzimba | Phansi8mm, ngaphambili, ohlangothini nodonga lwangemuva6mm, uhlelo lokushisa phansi | |||
| I-Tailgate | I-tailgate yocezu olulodwa enezwi eliphezulu, isistimu yokukhiya ukuphepha | |||
 
                         




