Hydraulic wrecker ukudonsa iloli 20ton
Iloli le-Wrecker libuye libizwe ngokuthi iloli elidonsa kanzima, iloli elidonsayo, iloli elidonsa amanzi, amaloli okudonsa amaloli, iloli elidonsayo, iloli elidonsa kanzima, iloli lokuphahlazeka komgwaqo, iloli elidonsa kanzima, iloli elidonsa umgwaqo, i-rotator wrecker, i-recovery wrecker, iloli elidonsa kanzima. , iloli yokutakula, iloli yokutakula i-rotator, i-wrecker nge-crane, njll.
1. Umsebenzi: Iloli le-Wrecker elifakwe idivayisi yokuphakamisa iwintshi kanye nabakaki abangamasondo abakwazi ukuphakamisa, ukudonsa, ukulayisha emuva kanye nokuthutha.
2. Isicelo: Isetshenziswa kakhulu emgwaqeni, kuthrafikhi yamaphoyisa, ezikhumulweni zezindiza, ezikhumulweni zemikhumbi, inkampani yokulungisa izimoto, iminyango yemboni nomgwaqo omkhulu, ifika ngesikhathi, ingozi yokuhlanza esheshayo, ukwehluleka, izimoto ezingekho emthethweni nezinye.
Okokuphahlazeka kwe-rotator, okokusebenza okuyisisekelo kuhlanganisa ukuhlelwa okuzenzakalelayo kokubamba kweloli elincane elijikelezayo, i-boom, iwintshi, izinto zokuphakamisa amasondo, i-alamu yokwakha, izibani zokusebenza zangemuva, ibhokisi lokugeza izandla, idivayisi ye-U yokubamba amathayi, amasethi ama-5 asekelayo, asekelayo. indawo yokuma yemfoloko, iketango nehhuku lama-pcs angu-2, ukuhlanganiswa kwezibani zokukhanyisa, izingxenye zengcindezi ye-hydraulic ezingenisiwe, umzimba weloli wezingxenye eziningi, amadivaysi okulawula afanayo nhlangothi zombili, njll.
| INCAZELO ENKULU | |||||
| Ubukhulu Sebonke | 10430mm*2496mm*3600mm(L*W*H) | ||||
| Isisindo se-Curb | 17450kg | I-Front Hang | 1500 mm | ||
| I-wheelbase | 5825mm+1350mm | I-Rear Overhang | 1730 mm | ||
| Ilinganiswe ngesisindo se-Tow | 30ton | ||||
| I-CHASSIS | |||||
| I-Chassis Brand | SINOTRUK HOWO | ||||
| Inombolo ye-ekseli | 3 ama-ekseli, uhlobo lokushayela 6×4 | ||||
| Ikhebhu | I-HW76, idrayivu yesandla sokunxele, i-air-conditioner, i-bunk eyodwa | ||||
| Injini | I-SINOTRUK 336HP, i-Euro 2 emission standard, Injini engu-4-stroke direct injection diesel, 6-cylinder in-line with water cooling, turbo-charging and inter-cooling, displacement 9.726L | ||||
| Ukudluliswa | HW19710, Inombolo yezivinini: 10 ukuya phambili nokuhlehla okungu-2 | ||||
| Ukuqondisa | I-ZF8118, ukuguqula ingcindezi yesistimu engu-18MPa | ||||
| I-Axle yangemuva | I-HC16 tandem axle, umthwalo olinganiselwe ngu-2x16ton | ||||
| Amasondo namasondo | I-Rim 8.5-20;isondo 12.00R20, amayunithi ayi-10, nesondo elilodwa eliyisipele | ||||
| Amabhuleki | Ibhuleki lesevisi: Ibhuleki le-Dual circuit pneumatic;Ibhuleki lokupaka: Amandla asentwasahlobo, umoya ocindezelwe osebenza ngamasondo angemuva;Ibhuleki elisizayo: Ibhuleki le-exhaust yenjini | ||||
| I-TOW BODY | |||||
| BOOM | Ubukhulu.isisindo sokuphakamisa esihoxisiwe | 20000kg | |||
| Ubukhulu.ukuphakama kwe-lifti okunwetshiwe | 6060 mm | ||||
| Ibanga le-Telescopic | 4300 mm | ||||
| Ububanzi be-engeli yokuphakama | 5°-30.7° | ||||
| NGAPHANSI-LIFT | Ubukhulu.isisindo sokuphakamisa esihoxisiwe (indawo yokupaka) | 11000kg | |||
| Ubukhulu.Isisindo sokuphakamisa okunwetshiwe (indawo yokupaka) | 4200kg | ||||
| Isisindo sokuphakamisa esihoxisiwe esilinganiselwe (esisebenzayo) | 9500kg | ||||
| Ubukhulu.ubude obusebenzayo | 3775 mm | ||||
| Ibanga le-Telescopic | 2090 mm | ||||
| Ububanzi be-engeli yokuphakama | -9°-93° | ||||
| I-WINCH & CABLE | Ukudonsa okulinganiselwe kwewintshi | 150KN*2 amayunithi | |||
| Ububanzi bekhebula*Ubude | 18mm*40m | ||||
| Okuncane.isivinini somugqa wekhebula | 5m/min | ||||
| UMLENZE WOKUHLALA | Ubude bemilenze yokuwela yangemuva | 1440 mm | |||







