Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
| INCAZELO ENKULU |
| Imodeli | ST5061 TQZKP |
| Ubukhulu Sebonke | 7390mm*2200mm*2610 mm(L*W*H) |
| UmgwaqoIsisindo | 4720kg |
| I-CHASSIS |
| Brand & Model | I-BJ1089VEJED |
| I-ekseli nohlobo lokushayela | 2 ama-ekseli, uhlobo lokushayela 4×2 |
| Ikhebhu | Kulungileshayela ngesandla,umoyaconditioner, 3 abagibeli |
| Injini | I-Phaser135Ti, amandla angu-101kw, i-Euro 2 emission, injini ye-4-stroke diesel, 4-cylinder ku-line nokupholisa amanzi |
| ITire | Imodeli8.25R16, 6 amayunithi |
| FLABED |
| Brand & Model | I-LUFENG 3T3P |
| Ubukhulu | 5450mm*2200mm(L*W) |
| Fkubhalwe UkuslayidaIbanga | 3100 mm |
| Ilayisha Amandla | 3000kg |
| Ilinganiselwe i-Pull Force of Winch | 40 KN |
| Okuncane.I-Engle Yokuthambekela | 8° |
| NGAPHANSI-LIFT |
| Ubukhulu.isisindo sokuphakamisa esihoxisiwe | 1600kg |
| Ubukhulu.isisindo sokuphakamisa esandisiwe | 1200 kg |
| Ubukhulu.ubude obusebenzayo be-under-lift | 1705 mm |
| Ibanga le-Telescopic le-under-lift | 1200mm |
| Umthamo wokudonsa olinganiselwe | 7000kg |
| WINCH |
| Ubuningi bewintshi | eyodwa |
| Isilinganiso sokudonsa amandla | 40kN |
| Ububanzi bentambo yekhebula | φ12 mm |
| Ubude bentambo yekhebula | 26m |
Okwedlule: I-Tri-axle fuel tank semi-trailer 40m3 20161107 Olandelayo: I-Flatbed Tow Truck ene-Crane 8 tons