1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Truck Chassis
| Imodeli Yemoto: | 5350THBW1 SDZY | |
|
I-Chassis Parameters | I-Chassis Dimension(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Isisindo se-Curb: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| I-wheelbase: | 4800+1 370mm | |
| Uhlobo LweDrayivu: | 6 × 4 | |
|
Injini | Imodeli Yenjini: | 6WG1 -TCG52 |
| Amandla Enjini: | 309kw | |
| Ukufuduka: | 1 5681 ml | |
| Amandla amahhashi: | 420Ps | |
| Ukudluliswa | Ukudluliswa: | I-ZF8S2030T0 |
| Igiya Phambili: | 8 Igiya elisheshayo | |
| Igiya Emuva: | 2 Igiya Yejubane | |
| Izihlalo | Isihlalo Esiphambili: | 2 |
|
I-Chassis | Ibanga Lesondo Langaphambili: | 21 42mm |
| Ibanga Lesondo Lasemuva: | 1 855/1 855mm | |
| Ukumiswa Kwangaphambili/Ngemuva | 1 370/2590mm | |
| I-Axle Loads: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Indlela/Ukusuka I-engeli: | 1 7/1 8° | |
| Leaf Spring: | 8/1 0pcs | |
| Isilinganiso se-Axle yangemuva: | 5.571 | |
| Amathayi: | 1 1 (Kuhlanganisa nesondo eliyisipele) | |
| Imodeli yethaya: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Amandla ethangi likafuel: | 400L | |
|
Ukucushwa Okujwayelekile | 1 | Isistimu yokuqondisa amandla |
| 2 | Umshini ongenisa umoya | |
| 3 | I-Tubeless Tyre | |
| 4 | I-ABS | |
| 5 | Ibhethri Lokulungisa Lamahhala | |
| 6 | I-Central Lock | |
| 7 | Iwindi Lamandla | |
| 8 | Irekhoda Yedatha Yokushayela | |
| 1 | Ikhithi ye-Chrome yangaphambili | |
| 2 | I-aluminium alloy rim | |
| 3 | I-aluminium alloy gas tank | |
| 4 | Cab metal upende | |
| 5 | Ukhiye wesilawuli kude | |
| Ukucushwa Ongakukhetha: | 6 | I-Hydraulic retarder |
| 7 | I-Air Suspension Cabin | |
| 8 | Air ukumiswa Isihlalo |
Amanothi: Imininingwane engaphezulu ingeyereferensi, noma yimiphi eminye imininingwane edingekayo, noma izidingo ezikhethekile, kungaxoxwa ngakho ngokufanele.
Isithombe Sereferensi:





